Bu tez çalışmasında iki konu araştırılmıştır; öncelikle 40 nm kalınlıkta nano yapıya sahip kobalt demir (Co90Fe10) manyetik ince filmler doğru akım (DC) manyetik alanda sıçratma tekniği ile 6, 10, 20 ve 30 nm kalınlıkta altın (Au) alt tabakalar üzerine depolanmıştır. İkinci olarak; farklı kalınlıklara sahip bu alt tabakaların Co90Fe10 ince filmler üzerine etkileri incelenmiştir. Manyeto-Optik Kerr etkisi (MOKE) ölçüm sistemi, Manyetik Kuvvet Mikroskobu (MFM), Sıyırma Açısında X-Işını Kırınımı (GI-XRD) ve 4-Nokta Prob (4PP) teknikleri kullanılarak sırasıyla numunelere ait histeresiz döngüleri, domein yapıları, kristal yapıları, manyetik ve bazı elektriksel özellikleri elde edilmiştir. MOKE analizi alt tabaka kalınlığı değiştikçe koersivitenin 4,6 Oe değerine kadar düştüğünü göstermiştir. MFM ölçümleri filmlerin domein yapısının değiştiğini fakat ferromanyetik yapıda olduğunu göstermiştir. GI-XRD sonuçları ise filmlerin kristal yapısı, tanecik boyutu ve kırınım piklerinin de alt tabaka kalınlığından etkilendiğini göstermiştir. 4PP sonuçları ise yüzey dirençlerinin film kalınlığına göre değiştiğini ortaya koymuştur. CoFe manyetik ince filmlerin manyetik, yapısal ve bazı elektriksel özelliklerinin Au alt tabaka kalınlığına güçlü bir şekilde bağlı olduğu tespit edilmiştir.
Eser Adı (dc.title) | Co90Fe10 İnce Filmlerin Manyetik ve Yapısal Özelliklerine Altın Alt Tabaka Etkisi |
Tez Danışmanı (dc.contributor.advisor) | Doç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE |
Yayıncı (dc.publisher) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Tür (dc.type) | Tez |
Özet (dc.description.abstract) | Bu tez çalışmasında iki konu araştırılmıştır; öncelikle 40 nm kalınlıkta nano yapıya sahip kobalt demir (Co90Fe10) manyetik ince filmler doğru akım (DC) manyetik alanda sıçratma tekniği ile 6, 10, 20 ve 30 nm kalınlıkta altın (Au) alt tabakalar üzerine depolanmıştır. İkinci olarak; farklı kalınlıklara sahip bu alt tabakaların Co90Fe10 ince filmler üzerine etkileri incelenmiştir. Manyeto-Optik Kerr etkisi (MOKE) ölçüm sistemi, Manyetik Kuvvet Mikroskobu (MFM), Sıyırma Açısında X-Işını Kırınımı (GI-XRD) ve 4-Nokta Prob (4PP) teknikleri kullanılarak sırasıyla numunelere ait histeresiz döngüleri, domein yapıları, kristal yapıları, manyetik ve bazı elektriksel özellikleri elde edilmiştir. MOKE analizi alt tabaka kalınlığı değiştikçe koersivitenin 4,6 Oe değerine kadar düştüğünü göstermiştir. MFM ölçümleri filmlerin domein yapısının değiştiğini fakat ferromanyetik yapıda olduğunu göstermiştir. GI-XRD sonuçları ise filmlerin kristal yapısı, tanecik boyutu ve kırınım piklerinin de alt tabaka kalınlığından etkilendiğini göstermiştir. 4PP sonuçları ise yüzey dirençlerinin film kalınlığına göre değiştiğini ortaya koymuştur. CoFe manyetik ince filmlerin manyetik, yapısal ve bazı elektriksel özelliklerinin Au alt tabaka kalınlığına güçlü bir şekilde bağlı olduğu tespit edilmiştir. |
Kayıt Giriş Tarihi (dc.date.accessioned) | 2023-07-25 |
Açık Erişim Tarihi (dc.date.available) | 2023-07-23 |
Yayın Yılı (dc.date.issued) | 2013 |
Atıf için Künye (dc.identifier.citation) | |
Yayın Dili (dc.language.iso) | TR |
Konu Başlıkları (dc.subject) | Fizik |
Konu Başlıkları (dc.subject) | Malzeme Bilimi |
Tek Biçim Adres (dc.identifier.uri) | https://hdl.handle.net/20.500.11784/2228 |
Yazar (dc.contributor.author) | Sinan DİKEN |